Nhà thuốc An Khang đã hợp tác với tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội để triển khai bán sản phẩm bảo hiểm giúp cho khách hàng yên tâm chăm sóc sức khỏe cho bản thân cùng những người yêu thương.
Vốn quý của con người là Sức Khỏe. Đảm bảo một sức khỏe tốt sẽ giúp chúng ta an tâm thực hiện những ước mơ, hoài bão. Thấu hiểu được điều đó, nhà thuốc An Khang đã hợp tác với tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội, là một trong những đơn vị bảo hiểm uy tín hàng đầu hiện nay, để triển khai bán sản phẩm bảo hiểm sức khỏe (MIC CARE) giúp cho khách hàng yên tâm chăm sóc sức khỏe cho bản thân, cũng như những người thân yêu trong gia đình. Đến ngay nhà thuốc An Khang để được tư vấn chi tiết.
Các ưu điểm của chương trình bảo hiểm sức khỏe:
Các ưu điểm của chương trình bảo hiểm sức khỏe
1 Đối tượng tham gia
- Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài công tác, học tập tại Việt Nam độ tuổi từ 15 ngày tuổi tới 65 tuổi và tái tục đến 70 tuổi.
- Loại trừ:
- Những người bị bệnh tâm thần, bệnh phong, bệnh/hội chứng down, tự kỷ.
- Người bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
- Người bị ung thư, người đang trong quá trình điều trị bệnh tật, thương tật. Điều kiện này chỉ áp dụng với các trường hợp tham gia bảo hiểm năm đầu tiên.
2 Các gói bảo hiểm
- Chương trình gồm 05 gói bảo hiểm (Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương) giúp bạn và gia đình có một sức khỏe tốt, nâng cao chất lượng cũng như giá trị cuộc sống.
- Phí tham gia được tính dựa vào độ tuổi và chương trình bảo hiểm khách hàng chọn.
- Ngoài hình thức thanh toán tiền mặt truyền thống, nhà thuốc An Khang còn chấp nhận thanh toán qua hình thức chuyển khoản, thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc ví điện tử để giúp khách hàng dễ dàng tham gia.
Biểu phí tham khảo:
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | ĐỒNG | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
A. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH | |||||
15 ngày tuổi - < 1 tuổi | 1.794.000 | 2.625.600 | 5.108.400 | 7.714.800 | 10.690.800 |
Từ 1 đến 3 tuổi | 1.408.800 | 2.077.200 | 4.016.400 | 6.078.000 | 8.510.400 |
Từ 4 đến 6 tuổi | 886.000 | 1.320.000 | 2.529.000 | 3.840.000 | 5.459.000 |
Từ 7 đến 9 tuổi | 821.000 | 1.228.000 | 2.344.000 | 3.564.000 | 5.092.000 |
Từ 10 đến 18 tuổi | 789.000 | 1.182.000 | 2.253.000 | 3.427.000 | 4.909.000 |
Từ 19 đến 30 tuổi | 760.000 | 1.140.000 | 2.170.000 | 3.303.000 | 4.744.000 |
Từ 31 đến 40 tuổi | 821.000 | 1.228.000 | 2.344.000 | 3.564.000 | 5.092.000 |
Từ 41 đến 50 tuổi | 853.000 | 1.274.000 | 2.436.000 | 3.701.000 | 5.274.000 |
Từ 51 đến 60 tuổi | 882.000 | 1.315.000 | 2.519.000 | 3.825.000 | 5.439.000 |
Từ 61 đến 65 tuổi | 936.000 | 1.392.000 | 2.672.000 | 4.054.000 | 5.745.000 |
Từ 66 đến 70 tuổi | 1.052.000 | 1.556.000 | 2.999.000 | 4.545.000 | 6.398.000 |
B. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM BỔ SUNG | |||||
I. ĐKBS 01 - Ngoại trú do ốm đau, bệnh tật | |||||
15 ngày tuổi - < 1 tuổi | 2.780.400 | 3.892.800 | 5.559.600 | 8.340.000 | 11.119.200 |
Từ 1 đến 3 tuổi | 2.139.600 | 2.995.200 | 4.278.000 | 6.416.400 | 8.554.800 |
Từ 4 đến 6 tuổi | 1.269.000 | 1.776.000 | 2.537.000 | 3.805.000 | 5.074.000 |
Từ 7 đến 9 tuổi | 1.153.000 | 1.615.000 | 2.306.000 | 3.459.000 | 4.612.000 |
Từ 10 đến 18 tuổi | 1.101.000 | 1.541.000 | 2.201.000 | 3.302.000 | 4.402.000 |
Từ 19 đến 30 tuổi | 1.049.000 | 1.468.000 | 2.097.000 | 3.145.000 | 4.193.000 |
Từ 31 đến 40 tuổi | 1.153.000 | 1.615.000 | 2.306.000 | 3.459.000 | 4.612.000 |
Từ 41 đến 50 tuổi | 1.206.000 | 1.688.000 | 2.412.000 | 3.617.000 | 4.823.000 |
Từ 51 đến 60 tuổi | 1.258.000 | 1.761.000 | 2.516.000 | 3.774.000 | 5.032.000 |
Từ 61 đến 65 tuổi | 1.363.000 | 1.908.000 | 2.726.000 | 4.088.000 | 5.451.000 |
Từ 66 đến 70 tuổi | 1.885.000 | 2.639.000 | 3.770.000 | 5.655.000 | 7.540.000 |
II. ĐKBS 02 - Quyền lợi nha khoa | |||||
15 ngày tuổi - < 1 tuổi | 306.000 | 610.800 | 916.800 | 1.527.600 | 3.054.000 |
Từ 1 đến 3 tuổi | 306.000 | 610.800 | 916.800 | 1.527.600 | 3.054.000 |
Từ 4 đến 6 tuổi | 308.000 | 616.000 | 924.000 | 1.540.000 | 3.080.000 |
Từ 7 đến 9 tuổi | 280.000 | 560.000 | 840.000 | 1.400.000 | 2.800.000 |
Từ 10 đến 18 tuổi | 268.000 | 535.000 | 802.000 | 1.337.000 | 2.673.000 |
Từ 19 đến 30 tuổi | 255.000 | 509.000 | 764.000 | 1.273.000 | 2.545.000 |
Từ 31 đến 40 tuổi | 280.000 | 560.000 | 840.000 | 1.400.000 | 2.800.000 |
Từ 41 đến 50 tuổi | 293.000 | 586.000 | 879.000 | 1.464.000 | 2.927.000 |
Từ 51 đến 60 tuổi | 306.000 | 611.000 | 917.000 | 1.528.000 | 3.055.000 |
Từ 61 đến 65 tuổi | 331.000 | 662.000 | 993.000 | 1.655.000 | 3.309.000 |
Từ 66 đến 70 tuổi | 364.000 | 728.000 | 1.092.000 | 1.820.000 | 3.640.000 |
III. ĐKBS 03 - Quyền lợi thai sản | |||||
Từ 18 đến 50 tuổi | - | - | 1.640.000 | 3.280.000 | 4.920.000 |
IV. ĐKBS 04 - Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn không do nguyên nhân tai nạn | |||||
Từ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi | 209.000 | 314.000 | 523.000 | 1.045.000 |
3 Quyền lợi chính chi trả trong các trường hợp:
- Tử vong/thương tật vĩnh viễn do tai nạn;
- Chi phí y tế do tai nạn;
- Chi phí y tế điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản.
Điều khoản bảo hiểm chính (1)
Điều khoản bảo hiểm chính (2)
Điều khoản bảo hiểm bổ sung (Mua thêm)
4 Hướng dẫn thủ tục yêu cầu bồi thường
- Khách hàng được lựa chọn cơ sở y tế phù hợp để điều trị theo nhu cầu và hình thức chi bồi thường thuận tiện.
- Khách hàng lựa chọn hình thức bảo lãnh viện phí tại các cơ sở y tế có liên kết của MIC. Danh sách bảo lãnh viện phí được MIC cập nhật liên tục tại website: https://mic.vn.
- Nếu Quý khách lựa chọn danh sách cơ sở y tế không có liên kết bảo lãnh của MIC thì Khách hàng Thanh toán trước, MIC chi trả sau. Thủ tục nộp hồ sơ online đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện qua app MIC.
- Ngoài ra khách hàng còn có thể liên hệ theo số HOTLINE 1900558891 hỗ trợ 24/7 để được hỗ trợ thông tin nhanh chóng.
Bảo hiểm sức khỏe có ý nghĩa quan trọng đối với các cá nhân, gia đình, giúp chúng ta an tâm và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Nếu như bạn đang muốn tìm hiểu thêm thông tin về gói bảo hiểm sức khỏe này, hãy đến ngay nhà thuốc An Khang để được tư vấn chi tiết hơn nhé.